SHA8 ユーロ型ダブルガーダーホイスト
製品情報
ITA SHA-8ユーロ型ダブルガーダーホイストは、先進的な設計、安全な操作、便利で効率的、合理的な構造、簡単な操作、便利なメンテナンスを備えており、軽量、低高さ、洗練された構成、高い伝動効率、低騒音、省エネ、環境保護などの利点があります。 コンポーネントはモジュール製造技術を採用し、汎用性が高く、メンテナンスフリー率が高く、摩耗部品が少なく、複数の監視および保護機能により、クレーンの安全で信頼性の高い操作を保証します。 操作監視ユニットは、電動ホイストの動作とモーターの動作状態を監視できます。 安全作業サイクルなどを詳細に記録し、事前に警告します。 すべての記録はメンテナンスのためのデータを提供し、問題の根本原因を理解し、クレーンのメンテナンスをよりタイムリーかつ迅速に行うことができます。
ITA SHA-8 ユーロタイプダブルガーダーホイストの特徴:
1. ITA SHA-8 ユーロ型ダブルガーダーホイストの電動ディスクブレーキはメンテナンスフリー設計です。
2.ITA SHA-8 ユーロタイプ ダブルガーダーホイスト低電圧 48V 制御、より安全で便利です。
3. 過積載を防止するリミットスイッチ付き。同時に、過積載を防止するために、吊り上げ重量リミッターも設置しています。
4.ITA SHA-8 モーター過負荷保護機能付きユーロ型ダブルガーダーホイスト
5. SHA-8ユーロ型ダブルガーダーホイストトロリーの動作は周波数変換によって制御され、さまざまな速度が調整可能です。
6. ITA SHA-8ユーロ型電動ワイヤーロープホイストと同じ、ダブルビーム電動ホイストの昇降モーター保護レベルはIP55に達し、絶縁レベルはFです。
7. フックセットには落下防止用の安全タングが装備されており、重い物が落下するのを防ぎます。
8. 幅広い環境で使用でき、-20°~40°の温度範囲で正常に使用できます。
製品パラメータ
| モデル | ロープリービング | リフティングモーター | 持ち上げ速度 | 移動式モーター | 移動速度 | ホイール直径 | フミン | あ | で | レールゲージ | 揚高 |
| (キロワット) | (m/分) | (キロワット) | (m/分) | (ミリメートル) | (ミリメートル) | (ミリメートル) | (ミリメートル) | (ミリメートル) | (メートル) | ||
| SHA8-3 | 2/1 | 6.0/0.9 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200-2000 | 12-30 |
| 4月1日 | 5/0.8 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200-2000 | 6-15 | ||
| SHA8-4 | 2/1 | 9.5/1.5 | 10/1.6 | 2*0.37 | 0-20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400-2300 | 12-30 |
| 4月1日 | 5/0.8 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400-2300 | 6-15 | ||
| SHA8-5 | 2/1 | 16/2.6 | 8月2日 | 2*0.55 | 0-20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400-2700 | 12-40 |
| 4月1日 | 4月1日 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400-2700 | 6-20 | ||
| 8月2日 | 4月1日 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700-3000 | 10~20 | ||
| 12月2日 | 2.7/0.67 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700-3000 | 6.5-13 | ||
| 8/2D | 2*16/2.6 | 4月1日 | 2*2.2 | 0-20 | 250 | 1000 | 1100 | 90 | 1700-3400 | 6-20 | |
| 10/2D | 3.2/0.8 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1300 | 1150 | 95 | 1700-3400 | 7-16 | ||
| SHA8-6 | 2/1 | 38 | 0-9.8 | 2*1.1 | 0-20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700-3000 | 12-45 |
| 4月1日 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700-3000 | 6-22.5 | ||
| 8月2日 | 0-4.9 | 2*1.5 | 0-20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000-3400 | 9-22.5 | ||
| 12月2日 | 0-3.3 | 2*3 | 0-20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000-3400 | 6-15 | ||
| 16/2 | 0-2.45 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000-3400 | 4.5-11 | ||
| 8/2D | 2*38 | 0-4.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 6-22.5 | |
| 10/2D | 0-3.9 | 2*4 | 0-20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000-3400 | 7-18 |







