RVVシリーズペンダントフレキシブルケーブル
製品情報
RVVシリーズペンダントケーブルは、2本以上のRV線と1層のシースで構成されています。RVVシリーズペンダントケーブルは、弱電システムで最も一般的に使用されるケーブルです。芯線の数は2本以上で、外側にはPVCシースが巻かれています。芯線の配置に特別な要件はありません。
RVVシリーズペンダントケーブルは、主に中・軽量の移動電気機器、計装機器、家庭用機器、電力照明などの柔軟な使用場所で使用され、制御信号を伝送でき、電力信号も伝送でき、橋梁やホースへの敷設にも適しています。
用途:
RVV シリーズ ペンダント ケーブルは、頻繁な動きや屈曲に特化して設計されており、フェストゥーン システムおよびペンダント コントロールの空中または垂直使用のためのスチール ワイヤ サポートを備えています。
特徴:
シース:-15℃でも柔軟性を保ち、難燃性と自己消火性を備えた特殊ポリクロロプレン(ブタジエンアクリロニトリルゴム)
導体: 純度が 99.999% に達する極細ソフト裸銅。
断熱材: -15°Cでも柔軟性を維持できる特殊ポリクロロプレン(ブタジエンアクリロニトリルゴム)、耐油性、耐炎性、自己消火性
技術データ:
定格電圧:≤1.5mm 300/500V >1.5mm:450V/750V
試験電圧:≤1.5mm 2500V >1.5mm:3000V
温度範囲: -15°C~+80°C
製品パラメータ
| モデル | コア数 | コアのセクション | 重さ | 外径 |
|
|
| mm2 | kg/km | んん |
| RVV1 | 4 | 1.5 | 193 | 14 |
| RVV1 | 4 | 2.5 | 279 | 16.6 |
| RVV1 | 5 | 1.5 | 227 | 15 |
| RVV1 | 5 | 2.5 | 331 | 17.9 |
| RVV1 | 6 | 1.5 | 264 | 16.1 |
| RVV1 | 6 | 2.5 | 395 | 21.4 |
| RVV1 | 8 | 1.5 | 346 | 19.3 |
| RVV1 | 8 | 2.5 | 501 | 22.8 |
| RVV1 | 10 | 0.75 | 265 | 17.5 |
| RVV1 | 10 | 1.5 | 444 | 21.8 |
| RVV1 | 10 | 2.5 | 641 | 25.9 |
| RVV1 | 12 | 0.75 | 291 | 17.9 |
| RVV1 | 12 | 1.5 | 491 | 22.3 |
| RVV1 | 12 | 2.5 | 719 | 26.6 |
| RVV1 | 14 | 0.75 | 324 | 18.6 |
| RVV1 | 14 | 1.5 | 549 | 23.2 |
| RVV1 | 14 | 2.5 | 836 | 27.8 |
| RVV1 | 16 | 0.75 | 360 | 19.3 |
| RVV1 | 16 | 1.5 | 611 | 24.2 |
| RVV1 | 16 | 2.5 | 934 | 29.1 |
| RVV1 | 18 | 0.75 | 418 | 21.2 |
| RVV1 | 18 | 1.5 | 676 | 25.2 |
| RVV1 | 18 | 2.5 | 1038 | 30.5 |
| RVV1 | 20 | 0.75 | 446 | 21.6 |
| RVV1 | 20 | 1.5 | 725 | 25.8 |
| RVV1 | 20 | 2.5 | 1115 | 31.2 |
| モデル | コア数 | コアのセクション | 重さ | 外径 |
|
|
| mm2 | kg/km | んん |
| RVV2 | 4 | 1.5 | 230 | 18.4 |
| RVV2 | 4 | 2.5 | 326 | 20.9 |
| RVV2 | 5 | 1.5 | 265 | 19.3 |
| RVV2 | 5 | 2.5 | 379 | 22.2 |
| RVV2 | 6 | 1.5 | 303 | 20.4 |
| RVV2 | 6 | 2.5 | 454 | 27.9 |
| RVV2 | 8 | 1.5 | 411 | 25.8 |
| RVV2 | 8 | 2.5 | 578 | 29.3 |
| RVV2 | 10 | 0.75 | 308 | 22.9 |
| RVV2 | 10 | 1.5 | 520 | 28.3 |
| RVV2 | 10 | 2.5 | 736 | 32.4 |
| RVV2 | 12 | 0.75 | 333 | 23.3 |
| RVV2 | 12 | 1.5 | 564 | 28.8 |
| RVV2 | 12 | 2.5 | 810 | 33.1 |
| RVV2 | 14 | 0.75 | 366 | 24 |
| RVV2 | 14 | 1.5 | 621 | 29.7 |
| RVV2 | 14 | 2.5 | 925 | 34.3 |
| RVV2 | 16 | 0.75 | 402 | 24.8 |
| RVV2 | 16 | 1.5 | 684 | 30.7 |
| RVV2 | 16 | 2.5 | 1025 | 35.6 |
| RVV2 | 18 | 0.75 | 481 | 27.7 |
| RVV2 | 18 | 1.5 | 749 | 31.7 |
| RVV2 | 18 | 2.5 | 1130 | 37 |
| RVV2 | 20 | 0.75 | 508 | 28.1 |
| RVV2 | 20 | 1.5 | 796 | 32.3 |
| RVV2 | 20 | 2.5 | 1203 | 37.7 |









